ราคาหัวมันสำปะหลังสด 2 มี.ค. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 2 มี.ค. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 2 มี.ค. 53 | 3 มี.ค 53 | 5 มี.ค. 53 |
เมือง | 2.25-2.32 |
|
|
สีคิ้ว | 2.15-2.28 |
|
|
หนองบุญมาก | 2.25-2.34 |
|
|
ครบุรี | 2.15 |
|
|
เสิงสาง | 2.28-2.34 |
|
|
พิมาย | 2.20 |
|
|
ด่านขุนทด | 2.38 |
|
|
ขามทะเลสอ | 2.24 |
|
|
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 23,300 |
|
|
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 2 มี.ค. 53 | 3 มี.ค. 53 | 5 มี.ค. 53 |
เมือง | 5.00 |
|
|
โชคชัย | 5.00 |
|
|
สีคิ้ว | 4.90-5.10 |
|
|
พิมาย | 5.10 |
| |
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | 700 |
|
|
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 2 มี.ค. 53 | 3 มี.ค. 53 | 5 มี.ค. 53 |
นครหลวง |
|
|
|
บางไทร |
|
|
|
ท่าเรือ |
|
|
|
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) |
|
|
|
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | มี.ค. 53 | เม.ย. 53 | พ.ค. 53 |
1 | - | - | - |
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | มี.ค. 53 |
1 | - |
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
2010-03-02 12:05:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ