ราคาหัวมันสำปะหลังสด 8 ม.ค. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 8 ม.ค. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 4 ม.ค. 53 | 6 ม.ค. 53 | 8 ม.ค. 53 |
เมือง | 2.20-2.29 | 2.25-2.29 | 2.25-2.32 |
สีคิ้ว | 2.08-2.20 | 2.08-2.25 | 2.20-2.25 |
หนองบุญมาก | 2.20-2.29 | 2.20-2.25 | 2.20-2.27 |
ครบุรี | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
เสิงสาง | 2.25-2.32 | 2.28-2.32 | 2.28 |
พิมาย | 2.15 | 2.20 | 2.28 |
ด่านขุนทด | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
ขามทะเลสอ | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 4,000 | 12,500 | 20,000 |
หมายเหตุ : ปริมาณหัวมันสดเข้าโรงแป้งเพิ่มขึ้นจากวันที่ 6 ม.ค. 53 เนื่องจากเกษตรกรเริ่มทยอยขุดหัวมันขายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นมันในพื้นที่ ประมาณการปริมาณหัวมันสดเข้าสู้โรงงานในวัน อังคารที่ 7 ม.ค. 53 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณ 20,000 ตัน
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 4 ม.ค. 53 | 6 ม.ค. 53 | 8 ม.ค. 53 |
เมือง | 5.00-5.10 | 5.00-5.10 | 5.00-5.10 |
โชคชัย | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
สีคิ้ว | 4.80-5.00 | 4.90-5.00 | 4.90-5.10 |
พิมาย | 4.90 | 4.90 | 5.00 |
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | 300 | 400 | 700 |
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 4 ม.ค. 53 | 6 ม.ค. 53 | 8 ม.ค. 53 |
นครหลวง | 5.10-5.20 | 5.10-5.20 | 5.10-5.20 |
บางไทร | 5.10-5.20 | 5.10-5.20 | 5.10-5.20 |
ท่าเรือ | 5.10-5.20 | 5.10-5.20 | 5.10-5.20 |
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) | 6,500 | 8,500 | 7,500 |
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | ม.ค. 53 | ก.พ. 53 | มี.ค. 53 |
4 |
|
| |
5 |
|
|
|
6 | 5.15 | 5.16 | 5.16 |
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | ม.ค. 53 |
4 | 5.10-5.20 |
5 | 5.10-5.20 |
6 | 5.10-5.20 |
7 |
|
8 |
|
2010-01-08 11:57:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ