ราคาหัวมันสำปะหลังสด 25 ม.ค. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 25 ม.ค. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 25 ม.ค. 53 | 27 ม.ค. 53 | 29 ม.ค. 53 |
เมือง | 2.16-2.30 |
|
|
สีคิ้ว | 2.07-2.16 |
|
|
หนองบุญมาก | 2.15-2.22 |
|
|
ครบุรี | 2.15 |
|
|
เสิงสาง | 2.17-2.20 |
|
|
พิมาย | 2.13 |
|
|
ด่านขุนทด | 2.25 |
|
|
ขามทะเลสอ | 2.20 |
|
|
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 24,600 |
|
|
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 25 ม.ค. 53 | 27 ม.ค. 53 | 29 ม.ค. 53 |
เมือง | 4.90 |
|
|
โชคชัย | 5.00 |
|
|
สีคิ้ว | 4.90-5.00 |
|
|
พิมาย | 4.90 |
|
|
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | 330 |
|
|
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 25 ม.ค. 53 | 27 ม.ค. 53 | 29 ม.ค. 53 |
นครหลวง | 5.00-5.10 |
|
|
บางไทร | 5.00-5.10 |
|
|
ท่าเรือ | 4.85 |
|
|
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) | 7,500 |
|
|
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | ก.พ. 53 | มี.ค. 53 | เม.ย. 53 |
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | ม.ค. 53 |
25 | 5.10-5.20 |
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
2010-01-25 10:44:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ