ราคาหัวมันสำปะหลังสด 3 ก.พ. 2553 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 3 ก.พ. 2553 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 1 ก.พ. 53 | 3 ก.พ. 53 | 5 ก.พ. 53 |
เมือง | 2.07-2.30 | 2.07-2.25 |
|
สีคิ้ว | 2.05-2.10 | 2.05-2.10 |
|
หนองบุญมาก | 2.05-2.18 | 2.05-2.12 |
|
ครบุรี | 2.03 | 2.03 |
|
เสิงสาง | 2.05-2.08 | 2.18-2.24 |
|
พิมาย | 2.03 | 2.03 |
|
ด่านขุนทด | 2.25 | 2.25 |
|
ขามทะเลสอ | 2.08 | 2.08 |
|
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 24,700 | 24,600 |
|
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 1 ก.พ. 53 | 3 ก.พ. 53 | 5 ก.พ. 53 |
เมือง | 4.65-4.70 | 4.60-4.70 |
|
โชคชัย | 4.90 | 4.90 |
|
สีคิ้ว | 4.90 | 4.90 |
|
พิมาย | 4.90 | 4.90 |
|
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | 330 | 700 |
|
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 1 ก.พ. 53 | 3 ก.พ. 53 | 5 ก.พ. 53 |
นครหลวง | 4.90-5.00 | 4.90-5.00 |
|
บางไทร | 4.95-5.00 | 4.90-4.95 |
|
ท่าเรือ | 4.95 | 4.80 |
|
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) | 10,000 | 10,000 |
|
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | ก.พ. 53 | มี.ค. 53 | เม.ย. 53 |
1 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
2 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | ก.พ. 53 |
1 | 4.90-5.00 |
2 | 4.90-5.00 |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
2010-02-03 11:02:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ