ราคาหัวมันสำปะหลังสด 8 ก.พ. 2553 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 8 ก.พ. 2553 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 8 ก.พ. 53 | 10 ก.พ. 53 | 12 ก.พ. 53 |
เมือง | 2.15-2.30 |
|
|
สีคิ้ว | 2.10-2.12 |
|
|
หนองบุญมาก | 2.15-2.20 |
|
|
ครบุรี | 2.12 |
|
|
เสิงสาง | 2.22-2.25 |
|
|
พิมาย | 2.05 |
|
|
ด่านขุนทด | 2.25 |
|
|
ขามทะเลสอ | 2.08 |
|
|
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 22,700 |
|
|
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 8 ก.พ. 53 | 10 ก.พ. 53 | 12 ก.พ. 53 |
เมือง | 4.60-4.70 |
|
|
โชคชัย | 4.90 |
|
|
สีคิ้ว | 4.90 |
|
|
พิมาย | 4.90 |
|
|
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | 500 |
|
|
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 8 ก.พ. 53 | 10 ก.พ. 53 | 12 ก.พ. 53 |
นครหลวง | 4.90-5.00 |
|
|
บางไทร | 4.90-4.95 |
|
|
ท่าเรือ | 4.80 |
|
|
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) | 9,000 |
|
|
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | ก.พ. 53 | มี.ค. 53 | เม.ย. 53 |
8 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | ก.พ. 53 |
8 | 4.90-5.00 |
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
2010-02-08 11:46:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ