ราคาหัวมันสำปะหลังสด 15 ก.พ. 2553 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 15 ก.พ. 2553 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 15 ก.พ. 53 | 17 ก.พ. 53 | 19 ก.พ. 53 |
เมือง | 2.10-2.27 |
|
|
สีคิ้ว | 2.10-2.15 |
|
|
หนองบุญมาก | 2.12-2.20 |
|
|
ครบุรี | 2.10 |
|
|
เสิงสาง | 2.10-2.16 |
|
|
พิมาย | 2.05 |
|
|
ด่านขุนทด | 2.30 |
|
|
ขามทะเลสอ | 2.16 |
|
|
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 22,400 |
|
|
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 15 ก.พ. 53 | 17 ก.พ. 53 | 19 ก.พ. 53 |
เมือง | 4.50-4.75 |
|
|
โชคชัย | 4.70 |
|
|
สีคิ้ว | 4.90 |
|
|
พิมาย | - |
|
|
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | 400 |
|
|
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 15 ก.พ. 53 | 17 ก.พ. 53 | 19 ก.พ. 53 |
นครหลวง |
|
|
|
บางไทร |
|
|
|
ท่าเรือ |
|
|
|
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) |
|
|
|
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | ก.พ. 53 | มี.ค. 53 | เม.ย. 53 |
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | ก.พ. 53 |
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
2010-02-15 10:36:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ