ราคาหัวมันสำปะหลังสด 17 ก.พ. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 17 ก.พ. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 15 ก.พ. 53 | 17 ก.พ. 53 | 19 ก.พ. 53 |
เมือง | 2.10-2.27 | 2.10-2.27 |
|
สีคิ้ว | 2.10-2.15 | 2.10-2.18 |
|
หนองบุญมาก | 2.12-2.20 | 2.12-2.17 |
|
ครบุรี | 2.10 | 2.10 |
|
เสิงสาง | 2.10-2.16 | 2.10-2.20 |
|
พิมาย | 2.05 | 2.13 |
|
ด่านขุนทด | 2.30 | 2.35 |
|
ขามทะเลสอ | 2.16 | 2.16 |
|
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 22,400 | 23,200 |
|
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 15 ก.พ. 53 | 17 ก.พ. 53 | 19 ก.พ. 53 |
เมือง | 4.50-4.75 | 4.50-4.75 |
|
โชคชัย | 4.70 | 4.70 |
|
สีคิ้ว | 4.90 | 4.90 |
|
พิมาย | - | 4.90 |
|
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | 400 | 600 |
|
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 15 ก.พ. 53 | 17 ก.พ. 53 | 19 ก.พ. 53 |
นครหลวง | 4.90-5.00 | 4.90-5.00 |
|
บางไทร | 4.90-5.10 | 4.90-5.10 |
|
ท่าเรือ | 4.80 | 4.80 |
|
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) | 8,000 | 8,000 |
|
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | มี.ค. 53 | เม.ย. 53 | พ.ค. 53 |
15 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
16 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | ก.พ. 53 |
15 | 4.90-5.00 |
16 | 4.90-5.10 |
17 |
|
18 |
|
19 |
|
2010-02-17 11:39:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ