ราคาหัวมันสำปะหลังสด 22 ก.พ. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 22 ก.พ. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 22 ก.พ. 53 | 24 ก.พ. 53 | 26 ก.พ. 53 |
เมือง | 2.20-2.27 |
|
|
สีคิ้ว | 2.08-2.18 |
|
|
หนองบุญมาก | 2.15-2.17 |
|
|
ครบุรี | 2.10 |
|
|
เสิงสาง | 2.14-2.15 |
|
|
พิมาย | 2.13 |
|
|
ด่านขุนทด | 2.32 |
|
|
ขามทะเลสอ | 2.20 |
|
|
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 24,300 |
|
|
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 22 ก.พ. 53 | 24 ก.พ. 53 | 26 ก.พ. 53 |
เมือง | 4.50-4.75 |
|
|
โชคชัย | 4.70 |
|
|
สีคิ้ว | 4.90 |
|
|
พิมาย | 4.90 |
|
|
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | 700 |
|
|
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 22 ก.พ. 53 | 24 ก.พ. 53 | 26 ก.พ. 53 |
นครหลวง | 4.90-5.00 |
|
|
บางไทร | 4.90-5.10 |
|
|
ท่าเรือ | 4.95 |
|
|
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) | 7,000 |
|
|
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | มี.ค. 53 | เม.ย. 53 | พ.ค. 53 |
22 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | ก.พ. 53 |
22 | 4.90-5.10 |
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
2010-02-24 11:05:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ