ราคาหัวมันสำปะหลังสด 10 มี.ค. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 10 มี.ค. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 8 มี.ค. 53 | 10 มี.ค 53 | 12 มี.ค. 53 |
เมือง | 2.35-2.45 | 2.38-2.45 |
|
สีคิ้ว | 2.25-2.37 | 2.35-2.45 |
|
หนองบุญมาก | 2.35-2.40 | 2.38-2.45 |
|
ครบุรี | 2.28 | 2.35 |
|
เสิงสาง | 2.34-2.42 | 2.40-2.46 |
|
พิมาย | 2.35 | 2.38 |
|
ด่านขุนทด | 2.40 | 2.45 |
|
ขามทะเลสอ | 2.35 | 2.40 |
|
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 20,600 | 20,300 |
|
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 8 มี.ค. 53 | 10 มี.ค. 53 | 12 มี.ค. 53 |
เมือง | 5.10 | 5.10 |
|
โชคชัย | 5.10 | 5.10 |
|
สีคิ้ว | 5.10 | 5.10 |
|
พิมาย | 5.30 | 5.30 |
|
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | 500 | 800 |
|
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 8 มี.ค. 53 | 10 มี.ค. 53 | 12 มี.ค. 53 |
นครหลวง |
|
|
|
บางไทร |
|
|
|
ท่าเรือ |
|
|
|
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) |
|
|
|
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | มี.ค. 53 | เม.ย. 53 | พ.ค. 53 |
8 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
9 | 5.33 | 5.33 | 5.33 |
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | มี.ค. 53 |
8 | 5.10-5.35 |
9 | 5.30-5.35 |
10 |
|
11 |
|
12 |
|
2010-03-10 13:19:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ