ราคาหัวมันสำปะหลังสด 20 ส.ค.53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 20 ส.ค.53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 16 ส.ค. 53 | 18 ส.ค. 53 | 20 ส.ค. 53 |
เมือง | 3.70-4.00 | 3.65-4.00 | 3.40-4.00 |
สีคิ้ว | 3.70-4.00 | 3.70-4.00 | 3.50-3.90 |
หนองบุญมาก | - | - | - |
ครบุรี | 3.70 | 3.65 | 3.65 |
เสิงสาง | 3.75-4.00 | 3.65-3.75 | 3.50-3.70 |
พิมาย | 3.70 | 3.60 | 3.60 |
ด่านขุนทด | 3.90 | 3.95 | 3.95 |
ขามทะเลสอ | 3.80 | - | 3.50 |
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 9,500 | 9,900 | 12,200 |
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 16 ส.ค. 53 | 18 ส.ค. 53 | 20 ส.ค. 53 |
เมือง | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
โชคชัย | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
สีคิ้ว | 5.80-6.10 | 5.80-6.10 | 5.80-6.10 |
พิมาย | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | - | - | - |
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 16 ส.ค. 53 | 18 ส.ค. 53 | 20 ส.ค. 53 |
นครหลวง | 6.00-6.10 | 6.20-6.30 | 6.20-6.30 |
บางไทร | 6.00-6.10 | 6.20-6.30 | 6.20-6.30 |
ท่าเรือ | 6.00-6.10 | 6.20-6.30 | 6.20-6.30 |
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) | 1,000 | 1,000-1,200 | 1,000-1,200 |
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | ส.ค. 53 | ก.ย. 53 | ต.ค. 53 |
16 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
17 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
18 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
19 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
20 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | ส.ค. 53 |
16 | 6.00-6.20 |
17 | 6.20-6.30 |
18 | 6.20-6.30 |
19 | 6.20-6.30 |
20 | 6.20-6.30 |
2010-08-21 09:50:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ