ราคาหัวมันสำปะหลังสด 27 ส.ค.53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 27 ส.ค.53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 23 ส.ค. 53 | 25 ส.ค. 53 | 27 ส.ค. 53 |
เมือง | 3.00-3.80 | 3.00-3.70 | 2.90-3.60 |
สีคิ้ว | 3.40-3.80 | 3.40-3.50 | 3.00-3.20 |
หนองบุญมาก | - | - | - |
ครบุรี | 3.50 | 3.40 | 3.30 |
เสิงสาง | 3.50-3.55 | 3.35-3.40 | 3.20-3.25 |
พิมาย | 3.20 | 3.15 | 3.15 |
ด่านขุนทด | 3.95 | 3.70 | 3.70 |
ขามทะเลสอ | 3.40 | 3.30 | 3.10 |
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 11,400 | 10,600 | 9,600 |
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 23 ส.ค. 53 | 25 ส.ค. 53 | 27 ส.ค. 53 |
เมือง | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
โชคชัย | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
สีคิ้ว | 5.80-6.10 | 5.80-6.10 | 5.80-6.10 |
พิมาย | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | - | - | - |
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 23 ส.ค. 53 | 25 ส.ค. 53 | 27 ส.ค. 53 |
นครหลวง | 6.20-6.30 | 6.20-6.30 | 6.20-6.30 |
บางไทร | 6.20-6.30 | 6.20-6.30 | 6.20-6.30 |
ท่าเรือ | 6.20-6.30 | 6.20-6.30 | 6.20-6.30 |
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) | 1,200 | 1,200 | 1,000-1,200 |
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | ก.ย. 53 | ต.ค. 53 | พ.ย. 53 |
23 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
24 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
26 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
27 |
|
| |
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | ส.ค. 53 |
23 | 6.20-6.30 |
24 | 6.20-6.30 |
25 | 6.20-6.30 |
26 | 6.20-6.30 |
27 |
|
2010-08-27 11:11:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ