ราคาหัวมันสำปะหลังสด 7 ก.ย. 2552 ณ.โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 7 ก.ย. 2552 ณ.โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 7 ก.ย. 52 | 9 ก.ย. 52 | 11 ก.ย. 52 |
เมือง | 1.68-1.75 |
| |
สีคิ้ว | 1.65-1.70 |
|
|
หนองบุญมาก | 1.60-1.68 |
|
|
ครบุรี | 1.64 |
|
|
เสิงสาง | 1.70-1.74 |
|
|
พิมาย | 1.65 |
|
|
ด่านขุนทด | 1.68-1.75 |
|
|
ขามทะเลสอ | - |
|
|
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 9,200 |
|
|
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 7 ก.ย. 52 | 9 ก.ย. 52 | 11 ก.ย. 52 |
เมือง | 3.40-3.45 |
|
|
โชคชัย | 3.85-3.90 |
|
|
สีคิ้ว | 3.80 |
|
|
พิมาย | 3.80 |
|
|
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | - |
| |
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 7 ก.ย. 52 | 9 ก.ย. 52 | 11 ก.ย. 52 |
นครหลวง | 4.10 |
| |
บางไทร | 4.10 |
| |
ท่าเรือ | 4.10 |
|
|
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) | 700-800 |
|
|
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | ก.ย. 52 | ต.ค. 52 | พ.ย. 52 |
7 | |||
8 |
| ||
9 |
|
| |
10 |
|
|
|
11 |
|
| |
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | ก.ย. 52 |
7 | |
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
2009-09-07 13:42:00
ให้คะแนนระดับความนิยม


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ