ราคาหัวมันสำปะหลังสด 18 มกราคม 2555 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 18 มกราคม 2555 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 16 มกราคม 55 | 18 มกราคม 55 | |
เมือง | 2.50 - 2.65 | 2.50 - 2.70 | |
สีคิ้ว | 2.40 - 2.50 | 2.40 - 2.50 | |
หนองบุญมาก | 2.50 - 2.65 | 2.50 - 2.70 | |
ครบุรี | 2.55 | 2.55 | |
เสิงสาง | 2.45 - 2.65 | 2.55 - 2.70 | |
พิมาย | 2.40 | 2.40 | |
ด่านขุนทด | 2.70 | 2.70 | |
ขามทะเลสอ | 2.50 | 2.60 | |
ชุมพวง | 2.60 | 2.60 | |
กำลังการผลิตเฉลี่ย (%) | 83% | 82% | |
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 16 มกราคม 55 | 18 มกราคม 55 | |
เมือง | 6.65 | 6.65 | |
โชคชัย | 6.50 | 6.50 | |
สีคิ้ว | 6.50 | 6.50 | |
พิมาย | 6.30 | 6.30 | |
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | 500 | 400 | |
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 16 มกราคม 55 | 18 มกราคม 55 | |
นครหลวง | 6.80 - 6.90 | 6.80 - 6.90 | |
บางไทร | 6.80 - 6.90 | 6.80 - 6.90 | |
ท่าเรือ | 6.80 - 6.90 | 6.80 - 6.90 | |
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) | 8,000 -9,000 | 10,000 | |
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | พ.ย.54 | ธ.ค.54 | |
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | ธ.ค. 54 |
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
2012-01-18 16:55:00
ให้คะแนนระดับความนิยม


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ