ราคาหัวมันสำปะหลังสด 27 มกราคม 2555 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 27 มกราคม 2555 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 23 มกราคม 55 | 25 มกราคม 55 | 27 มกราคม 55 |
เมือง | 2.55 - 2.75 | 2.55 - 2.75 | 2.55 - 2.75 |
สีคิ้ว | 2.40 - 2.60 | 2.40 - 2.60 | 2.40 - 2.60 |
หนองบุญมาก | 2.65 - 2.70 | 2.60 - 2.70 | 2.55 - 2.70 |
ครบุรี | 2.60 | 2.60 | 2.55 |
เสิงสาง | 2.50 - 2.75 | 2.50 - 2.65 | 2.50 - 2.58 |
พิมาย | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
ด่านขุนทด | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
ขามทะเลสอ | 2.60 | 2.60 | 2.55 |
ชุมพวง | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
กำลังการผลิตเฉลี่ย (%) | 70% | 75% | 82% |
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 23 มกราคม 55 | 25 มกราคม 55 | 27 มกราคม 55 |
เมือง | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
โชคชัย | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
สีคิ้ว | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
พิมาย | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | 200 | 200 | 350 |
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 23 มกราคม 55 | 25 มกราคม 55 | 27 มกราคม 55 |
นครหลวง | 6.80 - 6.90 | 6.70 - 6.85 | 6.70 - 6.85 |
บางไทร | 6.80 - 6.90 | 6.70 - 6.85 | 6.70 - 6.85 |
ท่าเรือ | 6.80 -6.90 | 6.70 - 6.85 | 6.70 - 6.85 |
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) | 4,000 | 10,000 | 10,000-11,000 |
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
|
| ||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
2012-01-27 15:36:00
ให้คะแนนระดับความนิยม


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ