ราคาหัวมันสำปะหลังสด 9 ธ.ค. 2552 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 9 ธ.ค. 2552 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 8 ธ.ค. 52 | 9 ธ.ค. 52 | 11 ธ.ค. 52 |
เมือง | 2.15-2.25 | 2.15-2.25 |
|
สีคิ้ว | 2.10-2.25 | 2.10-2.25 |
|
หนองบุญมาก | 2.12-2.15 | 2.12-2.15 |
|
ครบุรี | 2.15 | 2.15 |
|
เสิงสาง | 2.22-2.30 | 2.22-2.30 |
|
พิมาย | 2.15 | 2.15 |
|
ด่านขุนทด | 2.20 | 2.20 |
|
ขามทะเลสอ | 2.15 | 2.15 |
|
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 19,700 | 19,700 |
|
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 8 ธ.ค. 52 | 9 ธ.ค. 52 | 11 ธ.ค. 52 |
เมือง | 4.70 | 4.70 |
|
โชคชัย | 4.80 | 4.80 |
|
สีคิ้ว | 4.80 | 4.80 |
|
พิมาย | 4.90 | 4.90 |
|
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | - | - |
|
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 8 ธ.ค. 52 | 9 ธ.ค. 52 | 11 ธ.ค. 52 |
นครหลวง | 5.00-5.05 | 5.10 |
|
บางไทร | 5.00-5.05 | 5.10 |
|
ท่าเรือ | 5.00-5.05 | 5.10 |
|
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) | 6,500-7,000 | 6,500-7,000 |
|
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | ธ.ค. 52 | ม.ค. 52 | ก.พ. 53 |
7 | - | - | - |
8 | 4.95 | 4.95 | 4.96 |
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | ธ.ค. 52 |
7 | - |
8 | 5.00-5.10 |
9 |
|
10 |
|
11 |
|
2009-12-09 10:52:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ