ราคาหัวมันสำปะหลังสด 15 มี.ค. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 15 มี.ค. 53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 15 มี.ค. 53 | 17 มี.ค 53 | 19 มี.ค. 53 |
เมือง | 2.50-2.63 |
|
|
สีคิ้ว | 2.35-2.53 |
|
|
หนองบุญมาก | 2.53-2.65 |
|
|
ครบุรี | 2.53 |
|
|
เสิงสาง | 2.55-2.65 |
|
|
พิมาย | 2.50 |
|
|
ด่านขุนทด | 2.53 |
|
|
ขามทะเลสอ | 2.50 |
|
|
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 18,100 |
|
|
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 15 มี.ค. 53 | 17 มี.ค. 53 | 19 มี.ค. 53 |
เมือง | 5.30 |
|
|
โชคชัย | 5.20 |
|
|
สีคิ้ว | 5.40 |
|
|
พิมาย | 5.40 |
|
|
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | 500 |
|
|
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 15 มี.ค. 53 | 17 มี.ค. 53 | 19 มี.ค. 53 |
นครหลวง |
|
|
|
บางไทร |
|
|
|
ท่าเรือ |
|
|
|
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) |
|
|
|
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | มี.ค. 53 | เม.ย. 53 | พ.ค. 53 |
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | มี.ค. 53 |
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
2010-03-15 15:25:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ