ราคาหัวมันสำปะหลังสด 1 ก.ย.53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด 1 ก.ย.53 ณ โรงแป้ง จังหวัดนครราชสีมา
ราคาหัวมันสำปะหลังสด-มันเส้น | |||
|---|---|---|---|
| ราคาหัวมันสด (เชื้อแป้ง 30 %) ณ โรงแป้ง จ. นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
อำเภอ | 30 ส.ค. 53 | 1 ก.ย. 53 | 3 ก.ย. 53 |
เมือง | 2.90-3.50 | 2.90-3.45 |
|
สีคิ้ว | 2.95-3.20 | 2.80-3.10 |
|
หนองบุญมาก | - | - |
|
ครบุรี | 3.15 | 3.05 |
|
เสิงสาง | 3.20-3.30 | 3.20-3.30 |
|
พิมาย | 3.05 | 3.00 |
|
ด่านขุนทด | 3.50 | 3.50 |
|
ขามทะเลสอ | 3.10 | 3.10 |
|
หัวมันเข้าสู่โรงแป้ง (ปริมาณ/ตัน) | 8,900 | 8,200 |
|
| ราคามันเส้น ณ โรงอัดมันเม็ด จ.นครราชสีมา ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 30 ส.ค. 53 | 1 ก.ย. 53 | 3 ก.ย. 53 |
เมือง | 5.80 | 5.80 |
|
โชคชัย | 6.00 | 6.00 |
|
สีคิ้ว | 5.80-6.10 | 5.80-6.10 |
|
พิมาย | 5.80 | 5.80 |
|
มันเส้นเข้าสู่โรงอัดมันเม็ด (ปริมาณ/ตัน) | - | - |
|
| ราคามันเส้น/ โกดังผู้ส่งออก ราคา : บาท/กก. | |||
|---|---|---|---|
อำเภอ | 30 ส.ค. 53 | 1 ก.ย. 53 | 3 ก.ย. 53 |
นครหลวง | 6.20-6.30 | 6.20-6.30 |
|
บางไทร | 6.20-6.30 | 6.20-6.30 |
|
ท่าเรือ | 6.20-6.30 | 6.20-6.30 |
|
ปริมาณสินค้าเข้าตลาด (ปริมาณ/ตัน) | 1,000-1,200 | 1,000-1,200 |
|
ราคามันเส้น กรมการค้าภายใน | |||
|---|---|---|---|
| มันเส้นล่วงหน้า ราคา : บาท/กก. | |||
วันที่ | ก.ย. 53 | ต.ค. 53 | พ.ย. 53 |
30 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
31 | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
| |
| ส่งมอบอยุธยา ราคา : บาท/กก. | |
|---|---|
วันที่ | ส.ค. - ก.ย. 53 |
30 | 6.20-6.30 |
31 | 6.20-6.30 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
2010-09-01 13:16:00


del.icio.us
Digg
Technorati
ความคิดเห็น ( จำนวนโพส):
โพสแสดงความเห็นของคุณ