Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com





อัตราแลกเปลี่ยน



พยากรณ์อากาศ

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2563

 [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม  191,997 475 220,212 80,624 3,200
กุมภาพันธ์   334,639 632 221,862 81,490  3,491 
มีนาคม  316,079 5,301  243,822  108,918  5,235
เมษายน 248,545 694  286,078  99,397  4,761
พฤษภาคม  398,692  962  222,064  82,752  3,919
มิถุนายน  391,707 655  160,957 78,828 4,127
กรกฎาคม 276,221 784 172,919 65,273
3,862
สิงหาคม  291,947  509 251,087   84,527  3,592
กันยายน  174,679  412  227,022  84,998  3,844
ตุลาคม  77,829  678

 237,316

 87,081  2,997
พฤศจิกายน  92,778  628  267,771  80,621  3,077
ธันวาคม 408,371  475  270,571  92,506  3,444

รวม

3,203,484

12,205 2,781,681 1,027,015 45,549

     


 

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2562

 

                                                                                                                                                       [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม  268,718 4,137 295,846 82,890 2,813
กุมภาพันธ์   298,775 509 357,949 78,323 3,587
มีนาคม 444,648 124 333,731 110,781 4,028
เมษายน 257,537 465 202,463 81,549 3,223
พฤษภาคม 357,134 537 195,975 86,566  3,767
มิถุนายน 174,988 183 165,086 88,658  3,350
กรกฎาคม 254,241 320 192,530 81,453  3,228 
สิงหาคม 63,460 499 234,812  81,736 

3,423

กันยายน 51,833  632  214,838  89,883  3,593 
ตุลาคม 165,953  3,742  231,524  94,914  3,375 
พฤศจิกายน 47,506  378  192,881  90,105  3,205 
ธันวาคม 88,911  548  217,831  71,753  3,168 

รวม

2,473,704

12,074  2,835,466  1,038,611  40,760  

 


 

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2561

 

                                                                                                                                                       [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม  649,360 300  266,137 

80,250 

2,485
กุมภาพันธ์   500,794 126  274,447  80,732  2,502 
มีนาคม 666,141  4,718  296,222  99,232  3,324 
เมษายน 352,978  290  173,215  86,484  2,242 
พฤษภาคม 238,973 358 180,585  82,272  3,725 
มิถุนายน 182,760 325 175,001  82,935  3,608 
กรกฎาคม 163,784  21  177,299  73,245  2,938 
สิงหาคม 238,898  213  279,686  84,335 

3,673 

กันยายน 288,740  3,537  257,841  90,597  2,526 
ตุลาคม 277,312  158  317,634  94,471  3,505 
พฤศจิกายน 223,796 220  290,858  93,155  3,162 
ธันวาคม 268,958 1,044  243,972  83,210  2,624 

รวม

4,052,494

11,310 2,932,897 1,030,918  36,314

  

 

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2560

 

                                                                                                                                                       [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ด

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม  499,572  4,179  295,030 

66,477 

1,975 
กุมภาพันธ์   813,978 100  258,716  71,479  2,472 
มีนาคม 714,752  343  254,699  97,151  3,137 
เมษายน 469,586  226 207,474  85,301  2,368 
พฤษภาคม 510,266  147 285,940  90,161  3,909 
มิถุนายน 405,114  4,091 281,282  87,231  2,955 
กรกฎาคม 484,364  11,260  233,406  67,598  2,589 
สิงหาคม 426,072  65  251,369  82,659  2,957 
กันยายน 513,360  10,929  226,570  97,695  3,004 
ตุลาคม 559,042  362  268,924  75,622  2,594 
พฤศจิกายน 702,255  3,847  264,573  96,699  2,060 
ธันวาคม 528,240  550  302,687  82,953  1,779 

รวม

6,623,764 

35,867  3,130,671  1,001,026  13,755 

 

 






Powered by Allweb Technology.